Beispiele
| VW Polo 13 Jahre alt | Eigenes Auto VW Polo | Carsharing 25 h/Monat | Carsharing 4 h/Monat | |
|---|---|---|---|---|
| 101 PS; abbezahlt | 95 PS neu | |||
| Verbrauch | 6,8 L/100km | 6,3L/100km | - | - |
| Finanzierung/Leasing | - | 152€ | - | - |
| Versicherung | 54€ | 54€ | - | - |
| KFZ Steuer | 8€ | 3€ | - | - |
| Benzin (1000km a 1,60€/L) | 109€ | 101€ | - | - |
| Parkgebühren | 4€ | 4€ | - | - |
| Monatsbeitrag Carsharing | - | - | 15€ | 7€ |
| Premium Stundenpreis (3€) | - | - | 75€ | - |
| Basic Stundenpreis (6€) | - | - | - | 24€ |
| Wertverlust PKW | 14€ | 212€ | - | - |
| Inspektion/Reparatur | 30€ | 17€ | - | - |
| Carport/Garage | 35€ | 35€ | - | - |
| Waschen | 5€ | 5€ | - | - |
| TÜV | 2€ | 2€ | - | - |
| Gesamt im Monat | 261€ | 585€ | 90€ | 31€ |
| Gesamt im Jahr | 3132€ | 7020€ | 1080€ | 372€ |
Parkgebühren in Hamburg und vielen Gemeinden Schleswig-Holsteins für E-Fahrzeuge kostenfrei

